0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 9 декабря в Дементьево
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | Ю2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -5° | Ю2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -6° | Ю1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -5° | Ю1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -5° | ЮЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -5° | ЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | З1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | СЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | ЗЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | В2 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -24° | В1 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | ВСВ1 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -26° | ВСВ2 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | В2 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | В2 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | В2 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | В3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | В2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | Ю3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -8° | ЮЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | ЮЮЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -7° | ЮЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -6° | Ю1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | Ю2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | Ю2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -6° | ЮВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -7° | ВЮВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | С3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | С2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | С2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | С2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -11° | С4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -13° | С2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | ЗСЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | ЗСЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | ССЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -15° | ЗЮЗ2 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -17° | штиль | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -18° | З1 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -19° | штиль | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -10° | штиль | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -9° | ЗЮЗ1 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | ЗСЗ1 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -17° | В1 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | штиль | 770мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +2° | ЗЮЗ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +2° | ЗЮЗ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | ЮЗ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | ЮЮЗ5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | ЮЮЗ6 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +0° | ЮЮЗ5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +0° | ЮЗ5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +1° | ЮЗ5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +2° | ЗЮЗ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | Ю2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | ЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -9° | В1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -7° | ЮЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | ЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -5° | ЮЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -5° | ЮЮВ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | ЮЮВ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | ЮВ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | Ю3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | Ю2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -9° | ЮЮВ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -9° | ЮЮВ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | ЮЮВ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -7° | ЮЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -7° | Ю2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | ЮЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | Ю2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -8° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -8° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -6° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -5° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | ЮЮЗ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -3° | ЮЗ5 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -3° | ЮЗ5 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -3° | ЮЗ5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | ЗЮЗ5 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -0° | СЗ5 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | ЗСЗ5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -1° | ЗСЗ5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -3° | З4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | З6 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -0° | ЗЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -0° | ЗЮЗ5 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | ЗЮЗ5 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ЗЮЗ5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт9 Дек | пасмурно слабый туман | 00:00 | +1° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 03:00 | +1° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +1° | ЗЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | ЮЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | ЗЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | ЗЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +0° | ЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -5° | СВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -6° | ССВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -6° | ССВ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -6° | С3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -6° | С3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -7° | С2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -8° | ССЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -9° | ССЗ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -10° | ССЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -7° | В3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -7° | В3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -7° | В3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -7° | В3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -6° | В3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -6° | В3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -7° | В3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -7° | В2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -8° | В2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | ВСВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | СВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | ВСВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно туман | 09:00 | -2° | ВСВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 12:00 | -1° | ВСВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 15:00 | -2° | В2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | В2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | В2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -5° | ВЮВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | З1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | ЗСЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -8° | ЗСЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -8° | ЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | ЮЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ЮВ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -8° | ЮВ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -8° | ВСВ5 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -7° | В5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Дементьево за 9 декабря.